Daftar Lengkap 200+ Negara Yang Mendukung Payoneer
|Daftar Lengkap Negara yang Mendukung Payoneer – Saya telah mendaftarkan 200+ Negara yang mendukung Payoneer, kita sebagai warga negara indonesia juga bisa dengan mudah menggunakan Payoneer dan juga menarik tunai melalui ATM, dan juga menarik saldo ke rekening bank lokal indonesia.
Payoneer adalah perusahaan internasional yang membantu Anda dibayar oleh situs freelance, jaringan afiliasi, toko online & klien online, dll. Anda juga dapat melakukan pembayaran kepada perusahaan dan siapa saja dari akun Payoneer Anda. Jika Anda ingin tahu mana saja negara yang terdaftar & mendukung Payoneer, maka saya disini akan membagikan daftar 200+ negara tempat Payoneer didukung & Payoneer menyediakan layanannya di sana.
Payoneer telah bermitra dengan ribuan Marketplace & Bisnis, biayanya memang lumayan mahal namun ini praktis digunakan jika kita berbisnis dengan orang luar negeri, dan pembayaran payoneer adalah sah (bukan Scam) & saya pribadi adalah pengguna aktif baik untuk menerima dan digunakan untuk melakukan pembayaran, Payoneer saya gunakan sebagai alternatif terbaik selain PayPal. Di bawah ini adalah daftar di mana Anda dapat menemukan negara di dukung secara resmi oleh Payoneer.
Payoneer Supported Countries List
Country Names: | Currency Names: |
---|---|
ALBANIA | Albanian lek |
ALGERIA | Algerian Dinar |
AMERICAN SAMOA | United States Dollar |
ANDORRA | Euro |
ANGOLA | Angolan kwanza |
ANGUILLA | Eastern Caribbean dollar |
ANTIGUA AND BARBUDA | Eastern Caribbean dollar |
ARGENTINA | Argentine peso, Argentine austral |
ARMENIA | Armenian Dram |
ARUBA | Aruban florin |
AUSTRALIA | Australian dollar |
AUSTRIA | Euro |
AZERBAIJAN | Azerbaijani manat |
AZORES | Euro |
BAHAMAS | Bahamian dollar |
BAHRAIN | Bahraini dinar |
BANGLADESH | Bangladeshi taka |
BARBADOS | Barbadian dollar |
BELARUS | Belarusian ruble |
BELGIUM | Euro |
BELIZE | Belize dollar |
BENIN | West African CFA franc |
BHUTAN | Indian rupee, Bhutanese ngultrum |
BOLIVIA | Bolivian boliviano |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BOTSWANA | Botswana pula |
BRAZIL | Brazilian real |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | United States Dollar |
BRUNEI DARUSSALAM | Brunei dollar |
BULGARIA | Bulgarian lev |
BURKINA FASO | West African CFA franc |
BURUNDI | |
CAMBODIA | Cambodian riel |
CAMEROON | Central African CFA franc |
CANADA | Canadian dollar |
CANARY ISLANDS | Euro |
CAPE VERDE | Cape Verdean escudo |
CAYMAN ISLANDS | Cayman Islands dollar |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Central African CFA franc |
CHAD | Central African CFA franc |
CHILE | Chilean peso |
CHINA | Renminbi |
COLOMBIA | Colombian peso |
COMOROS | Comorian franc |
CONGO | Congolese franc, Zairean zaire |
COOK ISLANDS | New Zealand dollar, Cook Islands dollar |
COSTA RICA | Costa Rican colón |
COTE D’IVOIRE | West African CFA franc |
CROATIA | Croatian kuna |
CYPRUS | Euro, Cypriot pound |
CZECH REPUBLIC | Czech koruna |
DENMARK | Danish krone |
DJIBOUTI | Djiboutian franc |
DOMINICA | Eastern Caribbean dollar |
DOMINICAN REPUBLIC | Dominican peso |
EAST TIMOR | United States Dollar |
ECUADOR | United States Dollar |
EGYPT | Egyptian pound |
EL SALVADOR | United States Dollar |
EQUATORIAL GUINEA | Central African CFA franc |
ERITREA | Eritrean nakfa |
ESTONIA | Euro |
ETHIOPIA | Ethiopian birr |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Falkland Islands pound |
FAROE ISLANDS | Faroese, Danish |
FEDERATED STATES OF MICRONESIA | United States Dollar |
FIJI | Fijian dollar |
FINLAND | Euro |
FRANCE | Euro, CFP franc |
FRENCH GUIANA | euro |
FRENCH POLYNESIA | CFP franc |
GABON | Central African CFA franc |
GEORGIA | Georgian lari |
GERMANY | Euro |
GHANA | Ghanaian cedi |
GIBRALTAR | Pound sterling, Gibraltar pound |
GREECE | Euro |
GREENLAND | Danish krone |
GRENADA | Eastern Caribbean dollar |
GUAM | United States Dollar |
GUATEMALA | Guatemalan quetzal |
GUERNSEY | Pound sterling, Guernsey pound |
GUINEA | Guinean franc |
GUINEA-BISSAU | West African CFA franc |
GUYANA | Guyanese dollar |
HAITI | Haitian gourde |
HONDURAS | Honduran lempira |
HONG KONG | Hong Kong Dollar (HKD) |
HUNGARY | Hungarian forint |
ICELAND | Icelandic króna |
INDIA | Indian rupee |
INDONESIA | Indonesian Rupiah (IDR) |
IRELAND | Euro |
ISLE OF MAN | Manx pound, Pound Sterling |
ISRAEL | Israeli new shekel |
ITALY | Euro |
JAMAICA | Jamaican dollar |
JAPAN | Japanese yen |
JERSEY | Pound sterling, Jersey pound |
JORDAN | Jordanian dinar |
KAZAKHSTAN | Kazakhstani tenge |
KENYA | Kenyan shilling |
KIRIBATI | Australian dollar, Kiribati dollar |
KUWAIT | Kuwaiti dinar |
KYRGYZSTAN | Kyrgyzstani som |
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | Lao kip |
LATVIA | Euro |
LEBANON | Lebanese pound |
LESOTHO | Lesotho loti |
LIBERIA | Liberian dollar |
LIECHTENSTEIN | Swiss franc |
LITHUANIA | Euro |
LUXEMBOURG | Euro |
MACAU | Macanese pataca |
MACEDONIA | Macedonian denar |
MADAGASCAR | Malagasy ariary |
MALAWI | Malawian kwacha |
MALDIVES | Maldivian rufiyaa |
MALI | West African CFA franc |
MALTA | Euro |
MARTINIQUE | Euro |
MAURITANIA | Mauritanian ouguiya |
MAURITIUS | Mauritian rupee |
MAYOTTE | Euro |
MEXICO | Mexican peso |
MOLDOVA | Moldovan leu |
MONACO | Euro |
MONGOLIA | Mongolian tögrög |
MONTENEGRO | Euro, Euro sign |
MONTSERRAT | Eastern Caribbean dollar |
MOROCCO | Moroccan dirham |
MOZAMBIQUE | Metical |
NAMIBIA | Namibian dollar, South African Rand |
NEPAL | Nepalese rupee |
NETHERLANDS | Euro |
NETHERLANDS ANTILLES | Dutch guilder, Netherlands Antillean guilder |
NEW CALEDONIA | CFP franc |
NEW ZEALAND | New Zealand dollar |
NICARAGUA | Nicaraguan córdoba |
NIGER | West African CFA franc |
NIGERIA | Nigerian naira |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | United States Dollar |
NORWAY | Norwegian krone |
OMAN | Omani rial |
PAKISTAN | Pakistani rupee |
PANAMA | United States Dollar, Panamanian balboa |
PAPUA NEW GUINEA | Papua New Guinean kina |
PARAGUAY | Paraguayan guaraní |
PERU | Sol |
PHILIPPINES | Philippine peso |
POLAND | Polish złoty |
PORTUGAL | Euro |
PUERTO RICO | United States Dollar |
QATAR | Qatari riyal |
REUNION | Euro |
ROMANIA | Romanian leu |
RUSSIAN FEDERATION | Russian Rouble (RUB) |
RWANDA | Rwandan franc |
SAINT KITTS AND NEVIS | Eastern Caribbean dollar |
SAINT LUCIA | Eastern Caribbean dollar |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Eastern Caribbean dollar |
SAMOA | Samoan tālā |
SAN MARINO | Euro |
SAO TOME AND PRINCIPE | São Tomé and Príncipe dobra |
SAUDI ARABIA | Saudi Riyal |
SENEGAL | West African CFA franc |
SERBIA | Serbian dinar |
SEYCHELLES | Seychellois rupee |
SIERRA LEONE | Sierra Leonean leone |
SINGAPORE | Singaporean Dollar |
SLOVAKIA | Euro, Euro sign |
SLOVENIA | Euro |
SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands dollar |
SOMALIA | Somali shilling |
SOUTH AFRICA | South African Rand |
SOUTH KOREA | South Korean won |
SPAIN | Euro |
SRI LANKA | Sri Lankan rupee |
SURINAME | Surinamese dollar |
SWAZILAND | Swazi lilangeni, South African rand |
SWEDEN | Swedish krona |
SWITZERLAND | Swiss franc |
TAIWAN | New Taiwan dollar |
TAJIKISTAN | Tajikistani somoni |
TANZANIA | Tanzanian shilling |
THAILAND | Thai baht |
THE GAMBIA | Gambian dalasi |
TOGO | CFA franc |
TONGA | Tongan paʻanga |
TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago dollar |
TUNISIA | Tunisian dinar |
TURKEY | Turkish lira |
TURKMENISTAN | Turkmenistan manat |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | United States Dollar |
TUVALU | Australian dollar, Tuvaluan dollar |
UGANDA | Ugandan shilling |
UKRAINE | Ukrainian hryvnia |
UNITED ARAB EMIRATES | United Arab Emirates dirham |
UNITED KINGDOM | Pound sterling |
UNITED STATES | United States dollar |
URUGUAY | Uruguayan peso |
UZBEKISTAN | Uzbekistani soʻm |
VANUATU | Vanuatu vatu |
VATICAN | Euro |
VENEZUELA | Venezuelan bolívar |
VIETNAM | Vietnamese dong |
VIRGIN ISLANDS (U.S.) | United States Dollar |
YEMEN | Yemeni rial |
ZAMBIA | Zambian kwacha |
ZIMBABWE | United States Dollar, South African rand, Euro, Renminbi, Indian rupee, Pound sterling, Botswana pula |
Payoneer di Indonesia
Sebagai orang indonesia yang tidak dapat memiliki akun PayPal terverifikasi, maka Anda tidak perlu khawatir sama sekali karena Payoneer adalah alternatif terbaik dari PayPal dan Anda dapat dengan mudah mendapatkan akun terverifikasi di Payoneer. Anda dapat menggunakan Payoneer di Indonesia untuk mendapatkan pembayaran dari perusahaan & marketplace seperti Fiverr, Amazon, Freelancer, UpWork dan ratusan marketplace lainnya.
Hal yang baik tentang Payoneer di Indonesia adalah Anda dapat dengan mudah menambahkan rekening bank lokal ke akun Payoneer Anda, menarik pembayaran Anda melalui Payoneer MasterCard dengan ATM seluruh negara yang didukung.
Kesimpulan
Dan itulah daftar sekitar 200+ Negara yang mendukung Payoneer dan saya harap ini bermanfaat buat Anda ketika Anda sedang berlibur di negara lain, maka Anda bisa menarik uang dengan kartu Payoneer melalui ATM di negara tersebut.
Sekali lagi saya sangat menyarankan Anda untuk mendaftar dengan Payoneer dan mendapatkan bonus $25, Anda bisa mendaftar langsung melalui situs resmi Payoneer disini → https://www.payoneer.com/.
Anda Terbantu artikel ini? Silahkan bergabung dengan centerklik di Twitter dan Facebook+.
Register Now: TOP 10 Hosting
Dapatkan Hosting Murah dengan Kualitas Terbaik. For Serious Blogger! View Deals