Daftar 30 Blogger Sukses Dengan Penghasilan Terbesar
|Daftar 30 Blogger Sukses Dengan Penghasilan Terbesar – Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web (source : Wikipedia). Blog pada awalnya hanya digunakan untuk membagi tulisan berisikan pengalaman atau sebagai diary online, dan blog semakin berkembang dan digunakan untuk menuliskan berbagai hal dan berbagai topik, dan seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya internet, blog banyak sekali bermunculan dan dengan blog kita juga bisa menghasilkan uang secara online.
Bagi banyak orang yang baru memulai blogging, mungkin masih kebingungan darimana uang yang di dapat dari aktifitas blogging dan masih sulit untuk mengetahui berapa banyak Anda berpotensi bisa mendapatkan penghasilan dari blog. Mungkin Anda sering membaca artikel, ebook atau mendengar dari teman bahwa mendapatkan uang dari blog itu sangat mudah, hanya duduk, menulis dan uang datang sendiri.
Tapi pada kenyataanya aktivitas blogging tidak semudah yang diceritakan oleh banyak orang, akan banyak waktu, tenaga dan pikiran yang akan Anda curahkan sehingga bisa sukses dalam blogging. Karena sudah banyak sekali blogger-blogger baru yang bermunculan dan juga berguguran karena tidak menghasilkan uang sesuai dengan impian sebelum mereka memulai blogging.
Jika Anda saat ini sedang memulai membangun blog dan sedang kurang termotivasi, mungkin Anda akan menjadi termotivasi lagi saat melihat penghasilan besar dari para blogger dunia yang memulai blog mereka dari nol dan menjadi sukses seperti sekarang. Pada artikel kali ini saya akan menunjukkan daftar 30 blogger sukses dengan penghasilan terbesar berikut dengan link situs mereka.
Website | Owner | Daily Income | Value | Main Income | |
1 | The Huffington Post | Arianna Huffington | $29,896 | $21.82 Million | Pay Per Click |
2 | Mashable | Pete Cashmore | $15,781 | $11.52 Million | Advertising Banners |
3 | Techcrunch | Michael Arrington | $14,816 | $10.82 Million | Advertising Banners |
4 | Engadget | Peter Rojas | $9,861 | $7.2 Million | Advertising Banners |
5 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $6,382 | $4.66 Million | Advertising Banners |
6 | Tuts+ | Collis Taeed | $5,068 | $3.7 Million | Membership Area |
7 | Life Hacker | Nick Denton | $4,821 | $3.52 Million | Advertising Banners |
8 | Gizmodo | Attila Talos | $3,918 | $2.86 Million | Advertising Banners |
9 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $3,645 | $2.66 Million | Advertising Banners |
10 | Joystiq | AOL | $1,752 | $1.28 Million | CPM Advertising |
11 | Problogger | Darren Rowse | $1,751 | $1.28 Million | Advertising Banners |
12 | Kotaku | Nick Denton | $1,599 | $1.17 Million | Advertising Banners |
13 | Six Revisions | Jacob Gube | $1,587 | $1.16 Million | Advertising Banners |
14 | Noupe | Noupe | $1,400 | $1.02 Million | Advertising Banners |
15 | Venture Beat | Matt Marshall | $1,251 | $913,721 | Pay Per Click |
16 | CopyBlogger | Brian Clark | $1,184 | $864,861 | Affiliate Sales |
17 | Abduzeedo | Fabio Sasso | $983 | $718,239 | Advertising Banners |
18 | Talking Points Memo | Joshua Marshall | $887 | $647,750 | Advertising Banners |
19 | WPBeginner | Syed Balkhi | $692 | $505,420 | Affiliate Sales |
20 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $664 | $485,024 | Pay Per Click |
21 | Slash Gear | Ewdison Then | $621 | $453,999 | Pay Per Click |
22 | Smart Passive Income | Pat Flynn | $607 | $443,406 | Affiliate Sales |
23 | John Chow | John Chow | $555 | $405,242 | Affiliate Sales |
24 | Freelance Switch | Collis Ta’eed | $533 | $389,517 | Membership Area |
25 | Shoemoney | Jeremy Schoemaker | $485 | $354,112 | Private Advertising |
26 | Gothamist | Jake Dobkin | $452 | $330,022 | Pay Per Click |
27 | Entrepreneurs Journey | Yaro Starak | $389 | $284,170 | Affiliate Sales |
28 | IncomeDiary | Michael Dunlop | $382 | $279,505 | Affiliate Sales |
29 | Chris Brogan | Chris Brogan | $371 | $271,147 | Affiliate Sales |
30 | Matts Marketing Blog | Matt Carter | $302 | $220,834 | Affiliate Sales |
(source : online income teacher)
Diatas adalah daftar dari 30 blog dan blogger sukses dengan penghasilan yang sangat besar, semua blogger sukses diatas tentu melakukan pekerjaan yang sangat keras dan fokus sehingga bisa menjadi blogger sukses seperti sekarang ini. Jika Anda saat ini sedang melakukan aktivitas blogging dan belum menghasilkan banyak uang, atau bahkan sama sekali belum merasakan sedikitpun hasil dari ngeblog yang melelahkan, teruslah belajar dan belajar, ketahui minat Anda dan selalu semangat. 🙂
*Perlu Anda ketahui, bahwa Daftar diatas hanya perkiraan dan tidak 100% akurat, bisa jadi nilai diatas masih terlalu kecil dari pendapatan sesungguhnya.
Anda Terbantu artikel ini? Silahkan bergabung dengan centerklik di Twitter dan Facebook+.
Register Now: TOP 10 Hosting
Dapatkan Hosting Murah dengan Kualitas Terbaik. For Serious Blogger! View Deals
This really really a usefull website, these information helped me a lot of in my jobs. Thank you so much.
Thank you so much, your article is excellent. Hard to pass such a great information like that.